શાખાનું નામ:પશુપાલન શાખા તા: નવેમ્બર અંતીત
ક્રમ | યોજનાનું નામ | ભૌતિક | નાણાકીય | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
લક્ષ્યાંક | સિધ્ધી | ટકાવારી | લક્ષ્યાંક | સિધ્ધી | ટકાવારી | બચત ગ્રાંટ | ||
૧ | પશુ સારવાર | ૦ | ૪૯૯૦૭ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
૨ | રસીકરણ | ૮૫૦૦૦ | ૧૦૫૪૨૯ | ૧૨૪ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
૩ | ખસીકરણ | ૨૯૨૫ | ૧૯૧૧ | ૬૫ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
૪ | કૃત્રિમ બીજદાન | ૯૬૦૦ | ૩૯૨૬ | ૪૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
૫ | દુધ ઉત્પાદન હરીફાઇ | ૨૧ | ૨૧ | ૧૦૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
૬ | પશુપાલન વિસ્તરણ ઝુંબેશ | ૨૨૮ | ૧૬૩ | ૭૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
૭ | આર.પી/સી.બી.પી.પી/બી.એસ.ઈ સર્ચ | ૬૮૪ | ૪૮૬ | ૭૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
૮ | ફોડર મીનીકીટ (એકીકૃત) | ૯૮ | ૯૮ | ૧૦૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
૯ | ફોડર મીનીકીટ (અંગભુત) | ૨૦૨ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
૧૦ | ફોડર મીનીકીટ (કૃષિ મહોત્સવ) | ૩૦ | ૩૦ | ૧૦૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
૧૧ | પશુ આરોગ્ય મેળા | ૯૬ | ૮૦ | ૮૩ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
૧૨ | સંકલ્પ પત્ર મેળા | ૧૭ | ૧૨ | ૭૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
૧૪ | જિલ્લા શિબિર | ૨ | ૦ | ૦ | ૩૦૦૦૦૦/- | ૦ | ૦ | ૩૦૦૦૦૦/- |
૧૫ | તાલુકા શિબિર * | ૫ | ૨ | ૪૦ | ૬૨૫૦૦૦/- | ૨૫૦૦૦૦/- | ૪૦ | ૩૭૫૦૦૦/- |
૧૬ | બકરા એકમ (ખાસ અંગભુત) * | ૩ | ૩ | ૧૦૦ | ૯૦૦૦૦/- | ૦ | ૦ | ૯૦૦૦૦/- |
૧૭ | બકરા એકમ (જનરલ) * | ૧૦ | ૧૦ | ૧૦૦ | ૩૦૦૦૦૦/- | ૦ | ૦ | ૩૦૦૦૦૦/- |
૧૮ | ચાફ કટર (ખાસ અંગભુત) * | ૧૨ | ૩ | ૨૫ | ૯૦૦૦૦/- | ૦ | ૦ | ૯૦૦૦૦/- |
૧૯ | ચાફ કટર (એકીકૃત) * | ૧૦ | ૧૮ | ૧૮૦ | ૨૭૦૦૦૦/- | ૩૦૦૦૦/- | ૧૧ | ૨૪૦૦૦૦/- |
૨૦ | વાછરડી પ્રોત્સાહન યોજના | ૧૨૩ | ૬૧ | ૫૦ | ૧૮૪૦૦૦/- | ૦ | ૦ | ૧૮૪૦૦૦/- |
૨૧ | કૃમિનાશક દવા પિવડાવવી | ૬૦૦૦૦ | ૧૦૫૭૭૦ | ૧૭૬ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
૨૨ | કૃષિ મહોત્સવ દરમ્યાનની સારવાર | ૦ | ૪૩૨૬૮ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
૨૩ | કૃષિ મહોત્સવ સિવાયના કેમ્પોની સારવાર | ૦ | ૧૧૫૫૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
૨૪ | નિદાન માટે નમુના માટે તપાસ | ૧૪૦૦ | ૧૨૭૪ | ૯૧ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
* બકરા એકમ (ખાસ અંગભુત) નો ખર્ચ માહે.ડીસેમ્બર ૨૦૧૭ અંતિત પડી જશે.
* બકરા એકમ (જનરલ) નો ખર્ચ માહે.ડીસેમ્બર ૨૦૧૭ અંતિત પડી જશે.
*ચાફ કટર (ખાસ અંગભુત) નો ખર્ચ પણ માહે.ડિસે.૨૦૧૭ અંતિત પડી જશે.